उत्पाद -प्रावधान तालिका
| शृंखला | नमूना | वोल्टेज/आवृत्ति | बिजली उत्पादन | प्रवाह दर (एम//एच) | प्रवाह दर (एल/मिनट) | सिर (एम) | गति (आर/मिनट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-चरण 380V/50Hz | 2.2KW (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 3-चरण 380V/50Hz | 5.5kW (7.5hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 3-चरण 380V/50Hz | 7.5kW (10hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 3-चरण 380V/50Hz | 2.2KW (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 3-चरण 380V/50Hz | 7.5kW (10hp) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 3-चरण 380V/50Hz | 5.5kW (7.5hp) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR18/15 | 3-चरण 380V/50Hz | 11KW (15HP) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR30/12 | 3-चरण 380V/50Hz | 11KW (15HP) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















लोकप्रिय टैग: वाटर पंप पावर स्टेशन, चाइना वाटर पंप पावर स्टेशन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री

