| तकनीकी पैरामीटर | |||
| नमूना | UU 24-100 | ||
| भंडारण क्षमता | 2560Wh | ||
| मानक क्षमता | 100Ah/25.6V | मानक चार्जिंग वोल्टेज | 28.8V-30V |
| लगातार इनपुट वर्तमान का उपयोग करें | 80A | अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | 50V |
| आउटपुट वर्तमान का लगातार उपयोग करें | 80A | कट-ऑफ | 2.5V एकल कक्ष |
| सौर पैनल का आवेशन वोल्टेज | 44V | अधिकतम सौर पैनल इनपुट वर्तमान | 80A |
| चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 3.65V±25mV एकल कक्ष | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.3V एकल कक्ष |
| ओवरचार्ज रिलीज वोल्टेज | 3.45V | अति-निर्वहन सुरक्षा वसूली वोल्टेज | 2.5V |
| Rshoot विलंब संरक्षण | 1000mS | अति-निर्वहन विलंब सुरक्षा | 100mS |
| शॉर्ट सर्किट संरक्षण | डिस्कनेक्ट लोड | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा देरी | 330uS |
| स्व-निर्वहन (25°) | <3%>3%> | निर्वहन की गहराई | >80% |
| चक्र जीवन | >5000 बार (<> | सी-दर निर्वहन | <> |
| प्रभार विधि (CC/CV) | ऑपरेशन: -20 डिग्री सेल्सियस-70 डिग्री सेल्सियस; सिफारिश: 10 °C-45°C | ||
| वारंटी | 5 वर्ष | ||
| उत्पाद का आकार | 507±2mm×258±2mm×193±2mm | ||
| पैकेज आकार | 575±5mm×260±5mm×335±5mm/ | ||






लोकप्रिय टैग: 24वोल्ट बैटरी 24v 100ah lifepo4 लिथियम आयन गहरी चक्र rechargeable बैटरी निर्मित बीएमएस, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए, चीन में निर्मित

