उत्पाद परिचय
सौर पेनल
बुनियादी पैरामीटर
| ओपन-सर्किट वोल्टेज (वीओसी) [वी] | 49.68V |
| इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी) [वी] | 44.14V |
| शॉर्ट-सर्किट करंट (आईएससी) [ए] | 13.5A |
| इष्टतम ऑपरेटिंग करंट (आईएमपी) [ए] | 12.46A |
| वेफर दक्षता [%] | 23.3% |


लिवेपो4बैटरी
| नाममात्र वोल्टेज | 48V |
| नाममात्र की क्षमता | 200AH/250AH/300AH |
| बिजली (kWh) | 10.24WH/12.8KWH/15.36KWH |
पलटनेवाला
बुनियादी पैरामीटर
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 208/220/230/240; L+N+PE |
| वोल्टेज रेंज | 90 ~ 280 (3 (सामान्य मोड); 170 ~ 280 (3 (यूपीएस मोड) |
| आवृत्ति | 50/60 (ऑटो अनुकूली) |
| रेटेड क्षमता (kW) | 6KW |
| आवृत्ति | 50/60Hz% 0.1% |
| तरंग रूप | शुद्ध रेखीय लहर |
| रेटेड वोल्टेज (वीडीसी) | 48 |

उत्पाद विवरण


अनुप्रयोग परिदृश्य

लोकप्रिय टैग: अत्यधिक कुशल ऑफ-ग्रिड कम्प्लीट सोलर सिस्टम किट, चीन अत्यधिक कुशल ऑफ-ग्रिड पूरा सौर प्रणाली किट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री

